제품 세부 정보
원래 장소: 우시 치안스 중국
브랜드 이름: HENGYUAN
인증: CE,UL
모델 번호: 코디에라이트 세라믹
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 100
가격: negotiable
포장 세부 사항: 카튼
배달 시간: 20 일
지불 조건: 협상 가능
공급 능력: 5000개/주
소재: |
코디에라이트 세라믹 |
주요 화학 성분: |
MGO, AL2O3, SIO2 |
열 충격 저항: |
250' C |
벌크 밀도: |
2.6gm/cc |
OEM,ODM: |
받아들여질 수 있습니다. |
오르그인: |
우시 치안스 중국 |
MOQ: |
100 PCS |
패키지: |
카튼 |
소재: |
코디에라이트 세라믹 |
주요 화학 성분: |
MGO, AL2O3, SIO2 |
열 충격 저항: |
250' C |
벌크 밀도: |
2.6gm/cc |
OEM,ODM: |
받아들여질 수 있습니다. |
오르그인: |
우시 치안스 중국 |
MOQ: |
100 PCS |
패키지: |
카튼 |
속성 | 값 |
---|---|
재료 | 코디어라이트 세라믹 |
주요 화학 성분 | MgO, Al2O3,SiO2 |
내열 충격성 | 250°C |
벌크 밀도 | 2.6 gm/cc |
OEM, ODM | 허용 |
원산지 | 중국 장쑤성 우시 |
MOQ | 100 PCS |
패키지 | 상자 |
항목 | 테스트 조건 | 단위 및 기호 | 코디어라이트 세라믹 |
---|---|---|---|
주요 화학 성분 | MgO, Al2O3,SiO2 | ||
벌크 밀도 | gm/cc | 2.6 | |
최대 사용 온도 | 1400℃ | ||
경도 | HV | 800 | |
굽힘 강도 | 20℃ | Kgf/cm2 | 900 |
압축 강도 | 20℃ | Kgf/cm2 | 3500 |
파괴 인성 | K(I c) | Mpa m1/2 | - |
열팽창 | 1X 10-6/℃ | ≤2.0 | |
열전도율 | 25℃-30℃ | W/m.k | 1.3 |
내열 충격성 | Tc | ℃ | 250 |
유전 상수 | 1MHz.25℃ | 6 | |
유전 강도 | ac-kV/mm (ac V/mil) | 10 | |
체적 저항 | 20℃ | ohm-cm | > 1012 |
Tags: