제품 세부 정보
원래 장소: 우시 치안스 중국
브랜드 이름: HENGYUAN
인증: CE,UL
모델 번호: 요업 잠수부
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 100
가격: negotiable
포장 세부 사항: 카튼
배달 시간: 20 일
지불 조건: L/C, T/T
공급 능력: 5000개/주
소재: |
요업 잠수부 |
색상: |
하얀색 |
분해의 어려움: |
분해하게 쉬운 |
정확성: |
높은 정확성 |
OEM,ODM: |
받아들여질 수 있습니다. |
오르그인: |
우시 치안스 중국 |
MOQ: |
100 |
패키지: |
카튼 |
소재: |
요업 잠수부 |
색상: |
하얀색 |
분해의 어려움: |
분해하게 쉬운 |
정확성: |
높은 정확성 |
OEM,ODM: |
받아들여질 수 있습니다. |
오르그인: |
우시 치안스 중국 |
MOQ: |
100 |
패키지: |
카튼 |
속성 | 가치 |
---|---|
소재 | 세라믹 스플링거 |
색상 | 흰색 |
분리 하는 데 있어서 어려운 것 | 쉽게 분리 할 수 있다 |
정확성 | 높은 정확성 |
OEM/ODM | 받아들여질 수 있습니다. |
원산지 | 우시, 중국 |
MOQ | 100 |
패키지 | 팩 |
소재 | 단위 | A95% 알루미나 세라믹 | A97% 알루미나 세라믹 | A99% 알루미나 세라믹 | A99.7% 알루미나 세라믹 |
---|---|---|---|---|---|
밀도 | g/cm3 | 3.6 | 3.72 | 3.85 | 3.85 |
굽기 힘 | MPa | 290 | 300 | 350 | 350 |
압축력 | MPa | 3300 | 3400 | 3600 | 3600 |
탄력성 모듈 | GPA | 340 | 350 | 380 | 380 |
충격 저항 | MPam1/2 | 3.9 | 4 | 5 | 5 |
웨이불 모듈 | M | 10 | 10 | 11 | 11 |
비커스 강도 | HV0.5 | 1800 | 1850 | 1900 | 1900 |
열 팽창 계수 | 10-6K-1 | 50.0-8.3 | 50.0-8.3 | 5.4-8.3 | 5.4-8.3 |
열전도성 | W/Mk | 23 | 24 | 27 | 27 |
열 충격 저항성 | △T°C | 250 | 250 | 270 | 270 |
최대 사용 온도 | °C | 1600 | 1600 | 1650 | 1650 |
부피 저항성 20°C | 오 | ≥1014 | ≥1014 | ≥1014 | ≥1014 |
다이 일렉트릭 강도 | KV/mm | 20 | 20 | 25 | 25 |
다이렉트릭 상수 | εr | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tags: